
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
本月 |
---|
1. | Rhododendron
132 | 00:12.25 | 2. | Chaukkeun
41 | 00:16.64 | 3. | afidaleo
130 | 00:20.13 | 4. | crema
167 | 00:20.16 | 5. | geyik
184 | 00:20.29 | 6. | kalist
15 | 00:31.56 | 7. | chube
| 00:32.76 | 8. | brutuskind
| 00:50.10 | 9. | 271219
| 00:50.20 | 10. | Tropico
27 | 00:59.65 | 11. | HackMan
106 | 01:02.53 | 12. | RosemaryW
| 01:08.25 | 13. | dongfang
3 | 01:13.27 | 14. | ZiqingLeo
18 | 01:22.38 | 15. | daspore
| 01:24.30 | 16. | 0mega
199 | 01:38.66 | 17. | FunAcroFly
70 | 02:43.82 | 18. | Soham Bhosale
1 | 04:38.35 | 19. | PDX2021
69 | 07:47.38 | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | afidaleo
130 | 00:20.13 | 2. | geyik
184 | 00:20.29 | 3. | HackMan
106 | 01:02.53 | 4. | brutuskind
| 01:19.21 | 5. | ZiqingLeo
18 | 01:22.38 | 6. | 0mega
199 | 01:38.66 | 7. | PDX2021
69 | 07:47.38 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | HackMan
106 | 01:26.54 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.23 | 2. | qqwref
259 | 00:09.66 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:10.73 | 4. | Rhododendron
132 | 00:12.10 | 5. | garbage
212 | 00:12.29 | 6. | NooM
272 | 00:12.33 | 7. | vx14
148 | 00:13.02 | 8. | Make
272 | 00:13.70 | 9. | ThePipeline
85 | 00:13.92 | 10. | Ben65732
130 | 00:14.59 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:09.55 | 2. | qqwref
259 | 00:10.11 | 3. | Rhododendron
132 | 00:13.25 | 4. | NooM
272 | 00:13.32 | 5. | Fastfaxer
126 | 00:13.35 | 6. | garbage
212 | 00:13.36 | 7. | vx14
148 | 00:13.95 | 8. | ThePipeline
85 | 00:14.26 | 9. | Ben65732
130 | 00:15.10 | 10. | hkjsf
128 | 00:15.21 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:11.51 | 2. | qqwref
259 | 00:12.55 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:14.04 | 4. | garbage
212 | 00:15.54 | 5. | Ben65732
130 | 00:15.96 | 6. | NooM
272 | 00:16.21 | 7. | Rhododendron
132 | 00:16.89 | 8. | ThePipeline
85 | 00:17.33 | 9. | SilverHawk
208 | 00:18.51 | 10. | haramey
230 | 00:19.45 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.211 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-04 07:18:29
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com