
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 02:09.89 | | 2. | ccsp11
| 02:41.53 | | 3. | NAShovel
| 03:48.07 | | 4. | Dorice
273 | 04:35.51 | | 5. | valkrieez
134 | 05:58.79 | | 6. | yanbing
109 | 06:11.90 | | 7. | 0mega
218 | 08:20.71 | | 8. | Libelyl55
| 08:47.73 | | 9. | Tronko
147 | 10:51.22 | | 10. | kalist
15 | 12:19.07 | | 11. | 999111
| 13:21.76 | | 12. | uzairulizzat
13 | 13:50.69 | | 13. | chiang2010
| 14:25.23 | | 14. | 271219
| 16:05.91 | | 15. | 1408Cargema
| 20:31.14 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | valkrieez
134 | 05:58.79 | | 2. | kalist
15 | 12:19.07 | | 3. | uzairulizzat
13 | 13:50.69 | | 4. | chiang2010
| 20:59.85 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | DrVince
71 | 01:21.18 | | 2. | numbrr
323 | 01:32.84 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 01:42.37 | | 4. | Dennis Meinen
80 | 01:46.09 | | 5. | garbage
247 | 02:13.10 | | 6. | Fastfaxer
132 | 02:18.72 | | 7. | AliceLuminal
12 | 02:19.11 | | 8. | qqwref
266 | 02:27.58 | | 9. | Oryn
190 | 02:30.44 | | 10. | kdu
236 | 02:36.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:36.81 | | 2. | DrVince
71 | 01:38.02 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 01:45.90 | | 4. | Dennis Meinen
80 | 01:46.09 | | 5. | garbage
247 | 02:20.90 | | 6. | qqwref
266 | 02:29.80 | | 7. | AliceLuminal
12 | 02:30.64 | | 8. | kdu
236 | 02:33.52 | | 9. | Oryn
190 | 02:39.28 | | 10. | Rhododendron
172 | 02:54.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Dennis Meinen
80 | 02:00.64 | | 2. | numbrr
323 | 02:03.94 | | 3. | 2015YINJ02
187 | 02:13.75 | | 4. | DrVince
71 | 02:17.66 | | 5. | qqwref
266 | 02:50.67 | | 6. | garbage
247 | 03:04.20 | | 7. | Oryn
190 | 03:14.81 | | 8. | Fastfaxer
132 | 03:22.96 | | 9. | Fanta2
151 | 03:35.79 | | 10. | crema
276 | 04:05.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.022 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.255 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com