
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:14.33 | | 2. | Oryn
198 | 01:35.24 | | 3. | ccsp11
| 02:15.29 | | 4. | geyik
227 | 03:14.58 | | 5. | GoldChoco36
179 | 03:20.61 | | 6. | Macy
68 | 04:13.18 | | 7. | qobi
243 | 04:13.93 | | 8. | Dorice
276 | 05:18.73 | | 9. | 1212andrey
| 08:34.44 | | 10. | Menandro
| 08:38.67 | | 11. | Hitov
| 09:43.06 | | 12. | SpryRapids
15 | 11:32.94 | | 13. | MightyHeron
17 | 11:41.50 | | 14. | Vidigi53
| 13:28.29 | | 15. | chube
| 14:15.08 | | 16. | brutuskind
| 15:07.22 | | 17. | CrlD
124 | 19:46.09 | | 18. | Ernie A.
114 | 21:35.25 | | 19. | Alok
| 22:33.72 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 04:13.93 | | 2. | Menandro
| 10:50.98 | | 3. | SpryRapids
15 | 13:00.91 | | 4. | Hitov
| 13:17.22 | | 5. | CrlD
124 | 19:46.09 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:11.36 | | 2. | garbage
250 | 01:25.80 | | 3. | qqwref
266 | 01:30.53 | | 4. | urojony
87 | 01:40.96 | | 5. | DrVince
71 | 01:42.53 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:43.44 | | 7. | Oryn
198 | 01:45.69 | | 8. | caiuscorvus
126 | 01:51.30 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 01:54.63 | | 10. | Rhododendron
174 | 02:07.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:08.81 | | 2. | garbage
250 | 01:29.96 | | 3. | DrVince
71 | 01:38.41 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.34 | | 5. | Oryn
198 | 01:45.69 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 01:56.71 | | 7. | caiuscorvus
126 | 02:02.24 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:05.23 | | 9. | urojony
87 | 02:06.41 | | 10. | NotANumber
69 | 02:21.36 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:28.81 | | 2. | garbage
250 | 01:59.15 | | 3. | Oryn
198 | 02:13.30 | | 4. | DrVince
71 | 02:14.77 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 02:19.64 | | 6. | qqwref
266 | 02:22.47 | | 7. | caiuscorvus
126 | 02:32.36 | | 8. | NotANumber
69 | 02:33.40 | | 9. | SilverHawk
216 | 02:47.88 | | 10. | urojony
87 | 02:48.20 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 158 | 00:00.019 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.243 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com