
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
271 | 02:14.64 | | 2. | MushroomsCavern
95 | 03:20.65 | | 3. | Zixivyxity
22 | 03:41.71 | | 4. | Dorice
270 | 03:52.03 | | 5. | MrExcitement
| 05:13.26 | | 6. | kalist
15 | 09:40.76 | | 7. | Menandro
| 10:04.97 | | 8. | Hitov
| 10:13.23 | | 9. | Solus
38 | 10:46.03 | | 10. | redbag
30 | 11:04.90 | | 11. | brutuskind
| 13:19.21 | | 12. | CrlD
122 | 21:16.34 | | 13. | Gruntioli
25 | 40:22.51 | | 14. | FunAcroFly
134 | 4d 10:55:31.33 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 05:13.26 | | 2. | Dorice
270 | 05:21.00 | | 3. | kalist
15 | 09:40.76 | | 4. | Hitov
| 10:13.23 | | 5. | redbag
30 | 11:04.90 | | 6. | Menandro
| 14:33.29 | | 7. | brutuskind
| 21:44.37 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 05:44.42 | | 2. | redbag
30 | 11:04.90 | | 3. | brutuskind
| 22:38.23 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | 孤单心事
147 | 00:45.17 | | 2. | numbrr
321 | 01:11.36 | | 3. | garbage
242 | 01:25.80 | | 4. | qqwref
266 | 01:30.53 | | 5. | urojony
87 | 01:40.96 | | 6. | DrVince
71 | 01:42.53 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:43.44 | | 8. | caiuscorvus
126 | 01:51.30 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:54.63 | | 10. | NotANumber
63 | 02:19.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | 孤单心事
147 | 00:45.47 | | 2. | numbrr
321 | 01:08.81 | | 3. | garbage
242 | 01:29.96 | | 4. | DrVince
71 | 01:38.41 | | 5. | qqwref
266 | 01:43.34 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 01:56.71 | | 7. | caiuscorvus
126 | 02:02.24 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:05.23 | | 9. | urojony
87 | 02:06.41 | | 10. | NotANumber
63 | 02:21.36 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:28.81 | | 2. | garbage
242 | 02:01.34 | | 3. | DrVince
71 | 02:14.77 | | 4. | 2015YINJ02
181 | 02:19.64 | | 5. | qqwref
266 | 02:22.47 | | 6. | caiuscorvus
126 | 02:32.36 | | 7. | NotANumber
63 | 02:33.40 | | 8. | SilverHawk
216 | 02:47.88 | | 9. | urojony
87 | 02:48.20 | | 10. | crema
271 | 02:59.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.019 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.243 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com