
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | thelegendary08
34 | 00:13.22 | | 2. | Oryn
175 | 00:16.68 | | 3. | SophieK
58 | 00:28.58 | | 4. | Macy
57 | 00:34.16 | | 5. | Sk904
98 | 00:39.26 | | 6. | MrExcitement
| 00:54.87 | | 7. | columbina
9 | 01:11.28 | | 8. | Nick6853
7 | 01:46.77 | | 9. | yngve
| 01:48.27 | | 10. | junfanshen
10 | 02:20.40 | | 11. | brutuskind
| 02:26.83 | | 12. | Vidigi53
| 02:29.01 | | 13. | Doris66
3 | 02:53.45 | | 14. | Emzed
67 | 03:29.61 | | 15. | HahaWill
16 | 04:19.00 | | 16. | 贝壳
10 | 04:32.78 | | 17. | cz123
| 05:24.10 | | 18. | blabla1130
3 | 06:53.23 | | 19. | emirhankrtp
8 | 08:45.28 | | 20. | lll090210
| 09:11.54 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Oryn
175 | 00:16.68 | | 2. | SophieK
58 | 00:28.58 | | 3. | Nick6853
7 | 01:46.77 | | 4. | yngve
| 02:38.68 | | 5. | Vidigi53
| 02:41.90 | | 6. | brutuskind
| 02:55.57 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | yngve
| 02:38.68 | | 2. | Vidigi53
| 02:41.90 | | 3. | brutuskind
| 03:11.06 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:13.67 | | 2. | garbage
239 | 00:15.05 | | 3. | NooM
319 | 00:16.15 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:16.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:17.83 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:18.52 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:19.12 | | 8. | Truth-or-Peace
135 | 00:19.57 | | 9. | vx14
181 | 00:19.92 | | 10. | Rhododendron
153 | 00:20.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:14.03 | | 2. | garbage
239 | 00:15.47 | | 3. | qqwref
266 | 00:18.06 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:18.19 | | 5. | NooM
319 | 00:18.69 | | 6. | Rhododendron
153 | 00:18.78 | | 7. | Truth-or-Peace
135 | 00:21.33 | | 8. | Madarjeen
130 | 00:21.53 | | 9. | Make
280 | 00:21.91 | | 10. | TheUgly
272 | 00:22.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
315 | 00:17.06 | | 2. | garbage
239 | 00:18.39 | | 3. | qqwref
266 | 00:19.12 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:22.61 | | 5. | Truth-or-Peace
135 | 00:22.89 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:23.28 | | 7. | NooM
319 | 00:23.46 | | 8. | Rhododendron
153 | 00:23.62 | | 9. | daanbe
233 | 00:25.16 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:25.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 145 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.216 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com