
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
190 | 00:12.19 | | 2. | GoldChoco36
170 | 00:21.63 | | 3. | Dorice
273 | 00:25.64 | | 4. | mikebolt
61 | 00:25.84 | | 5. | redbag
41 | 00:40.22 | | 6. | 2979712426
35 | 00:58.14 | | 7. | 0mega
218 | 01:33.80 | | 8. | Ernie A.
111 | 02:07.60 | | 9. | brutuskind
| 02:23.22 | | 10. | yngve
| 02:23.34 | | 11. | makirena
| 02:38.50 | | 12. | qobi
242 | 03:03.44 | | 13. | doctorbutterfly
14 | 04:43.85 | | 14. | fncysntakind
7 | 04:51.20 | | 15. | Beppe43
| 05:38.11 | | 16. | hannahgx
| 12:10.29 | | 17. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
170 | 00:21.63 | | 2. | Dorice
273 | 00:25.64 | | 3. | brutuskind
| 02:42.93 | | 4. | fncysntakind
7 | 04:51.20 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:13.67 | | 2. | garbage
248 | 00:15.05 | | 3. | NooM
326 | 00:16.15 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:16.66 | | 5. | Oryn
190 | 00:17.75 | | 6. | qqwref
266 | 00:17.83 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:18.52 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:19.12 | | 9. | Truth-or-Peace
139 | 00:19.57 | | 10. | vx14
184 | 00:19.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:14.03 | | 2. | garbage
248 | 00:15.47 | | 3. | qqwref
266 | 00:18.06 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:18.19 | | 5. | NooM
326 | 00:18.69 | | 6. | Rhododendron
172 | 00:18.78 | | 7. | Oryn
190 | 00:19.47 | | 8. | Truth-or-Peace
139 | 00:21.33 | | 9. | Madarjeen
130 | 00:21.53 | | 10. | Make
288 | 00:21.91 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:17.06 | | 2. | garbage
248 | 00:18.39 | | 3. | qqwref
266 | 00:19.12 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:22.61 | | 5. | Truth-or-Peace
139 | 00:22.89 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:23.28 | | 7. | NooM
326 | 00:23.46 | | 8. | Rhododendron
172 | 00:23.62 | | 9. | daanbe
240 | 00:25.16 | | 10. | Oryn
190 | 00:25.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.216 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com