
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
40 | 00:07.37 | | 2. | MushroomsCavern
123 | 00:10.60 | | 3. | Oryn
186 | 00:15.51 | | 4. | name
33 | 00:16.69 | | 5. | grimmgirlfandom
174 | 00:24.06 | | 6. | kalist
15 | 00:30.62 | | 7. | SophieK
60 | 00:33.90 | | 8. | jdubs
157 | 00:37.36 | | 9. | FangTianyi
| 00:50.35 | | 10. | Vidigi53
| 01:04.74 | | 11. | TheRealSavikivi
21 | 01:11.23 | | 12. | brutuskind
| 01:11.78 | | 13. | Lore1
| 01:13.64 | | 14. | BigHeadGriffin
21 | 01:22.88 | | 15. | Ernie A.
110 | 01:29.49 | | 16. | IanTheG
16 | 01:41.16 | | 17. | Sphinx
23 | 02:17.53 | | 18. | laries
49 | 03:26.67 | | 19. | amena
26 | 04:09.55 | | 20. | Pegaso58
| 04:12.46 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
123 | 00:10.60 | | 2. | Oryn
186 | 00:15.51 | | 3. | Vidigi53
| 01:04.74 | | 4. | Ernie A.
110 | 01:29.49 | | 5. | brutuskind
| 02:06.32 | | 6. | Pegaso58
| 04:12.46 | | 7. | redbag
40 | 1:26:25.54 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Ernie A.
110 | 01:29.49 | | 2. | brutuskind
| 03:01.69 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.73 | | 2. | thelegendary08
34 | 00:10.64 | | 3. | Fastfaxer
132 | 00:10.74 | | 4. | qqwref
266 | 00:11.58 | | 5. | vx14
184 | 00:12.09 | | 6. | garbage
246 | 00:12.13 | | 7. | Oryn
186 | 00:12.38 | | 8. | ThePipeline
92 | 00:12.59 | | 9. | hkjsf
161 | 00:13.63 | | 10. | NooM
326 | 00:13.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:07.92 | | 2. | Fastfaxer
132 | 00:11.24 | | 3. | thelegendary08
34 | 00:11.72 | | 4. | garbage
246 | 00:12.13 | | 5. | qqwref
266 | 00:12.47 | | 6. | Oryn
186 | 00:13.06 | | 7. | ThePipeline
92 | 00:13.38 | | 8. | NooM
326 | 00:13.68 | | 9. | vx14
184 | 00:14.68 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:15.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:13.44 | | 2. | qqwref
266 | 00:14.89 | | 3. | Fastfaxer
132 | 00:14.92 | | 4. | vx14
184 | 00:16.56 | | 5. | garbage
246 | 00:17.33 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:18.05 | | 7. | MushroomsCavern
123 | 00:18.35 | | 8. | Oryn
186 | 00:19.23 | | 9. | Rhododendron
172 | 00:19.65 | | 10. | PuzzleMaestro
100 | 00:19.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.212 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com