
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
本月 |
---|
1. | Rhododendron
130 | 00:09.92 | 2. | crema
163 | 00:19.10 | 3. | pouldu
88 | 00:19.44 | 4. | Chaukkeun
40 | 00:29.99 | 5. | kalist
15 | 00:31.45 | 6. | chube
| 00:36.33 | 7. | txuydgkn
34 | 00:49.30 | 8. | Partimento
26 | 00:56.75 | 9. | brutuskind
| 01:17.47 | 10. | RosemaryW
| 01:32.36 | 11. | daakitsu
4 | 02:31.28 | 12. | HackMan
104 | 02:41.16 | 13. | shangdou
21 | 03:08.14 | 14. | dongfang
3 | 03:15.94 | 15. | Brianna
| 03:22.28 | 16. | Koakuma
47 | 06:38.14 | 17. | Soham Bhosale
1 | 41:06.75 | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Rhododendron
130 | 00:09.92 | 2. | kalist
15 | 00:39.30 | 3. | Chaukkeun
40 | 00:39.86 | 4. | txuydgkn
34 | 00:49.30 | 5. | brutuskind
| 02:10.66 | 6. | daakitsu
4 | 02:31.28 | 7. | HackMan
104 | 02:41.16 | 8. | Koakuma
47 | 06:38.14 | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | brutuskind
| 02:10.66 | 2. | Koakuma
47 | 06:38.14 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:07.73 | 2. | thelegendary08
25 | 00:10.64 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:10.74 | 4. | qqwref
259 | 00:11.58 | 5. | garbage
209 | 00:12.24 | 6. | ThePipeline
83 | 00:12.59 | 7. | hkjsf
127 | 00:13.63 | 8. | NooM
271 | 00:13.68 | 9. | Ben65732
130 | 00:13.82 | 10. | vx14
148 | 00:13.87 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:07.92 | 2. | Fastfaxer
126 | 00:11.24 | 3. | thelegendary08
25 | 00:11.72 | 4. | garbage
209 | 00:12.24 | 5. | qqwref
259 | 00:12.47 | 6. | ThePipeline
83 | 00:13.38 | 7. | NooM
271 | 00:13.68 | 8. | SilverHawk
208 | 00:15.08 | 9. | Ben65732
130 | 00:15.59 | 10. | vx14
148 | 00:16.02 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:13.44 | 2. | qqwref
259 | 00:14.89 | 3. | Fastfaxer
126 | 00:14.92 | 4. | garbage
209 | 00:17.33 | 5. | thelegendary08
25 | 00:18.05 | 6. | vx14
148 | 00:19.44 | 7. | Rhododendron
130 | 00:19.65 | 8. | hkjsf
127 | 00:20.65 | 9. | SilverHawk
208 | 00:21.22 | 10. | ThePipeline
83 | 00:21.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 118 | 00:00.007 | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.212 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-20 18:40:22
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com