
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | Sk904
112 | 00:37.36 | | 2. | MushroomsCavern
99 | 00:56.87 | | 3. | Dorice
270 | 01:06.26 | | 4. | MrExcitement
| 01:11.80 | | 5. | SWICT
71 | 01:24.94 | | 6. | redbag
34 | 02:19.40 | | 7. | SophieK
60 | 02:33.85 | | 8. | 1212andrey
| 03:29.19 | | 9. | brutuskind
| 03:57.83 | | 10. | Gruntioli
25 | 08:01.15 | | 11. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 01:11.80 | | 2. | 1212andrey
| 03:29.19 | | 3. | brutuskind
| 03:57.83 | | 4. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | MrExcitement
| 02:21.37 | | 2. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:25.91 | | 2. | qqwref
266 | 00:37.63 | | 3. | garbage
243 | 00:39.57 | | 4. | vx14
184 | 00:41.26 | | 5. | SilverHawk
216 | 00:43.61 | | 6. | Fastfaxer
131 | 00:44.84 | | 7. | Rhododendron
156 | 00:45.92 | | 8. | Oryn
179 | 00:48.14 | | 9. | PigeonLatino
154 | 00:50.54 | | 10. | Ben65732
130 | 00:50.58 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:27.67 | | 2. | qqwref
266 | 00:36.33 | | 3. | garbage
243 | 00:45.92 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:47.37 | | 5. | Fastfaxer
131 | 00:47.80 | | 6. | Oryn
179 | 00:48.58 | | 7. | Ben65732
130 | 00:50.58 | | 8. | vx14
184 | 00:50.80 | | 9. | Rhododendron
156 | 00:50.82 | | 10. | NooM
322 | 00:54.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:35.87 | | 2. | qqwref
266 | 00:42.19 | | 3. | garbage
243 | 00:48.31 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:51.53 | | 5. | Oryn
179 | 00:57.33 | | 6. | vx14
184 | 01:03.02 | | 7. | Ben65732
130 | 01:03.61 | | 8. | Dorice
270 | 01:04.29 | | 9. | Fastfaxer
131 | 01:04.85 | | 10. | boru
131 | 01:05.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.009 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.222 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com