
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
38 | 00:07.32 | | 2. | Dennis Meinen
80 | 00:07.55 | | 3. | huohuo2004
45 | 00:07.96 | | 4. | MushroomsCavern
117 | 00:09.16 | | 5. | geyik
218 | 00:09.44 | | 6. | Lore1
| 00:12.55 | | 7. | PheromoneJones
| 00:14.73 | | 8. | BigHeadGriffin
16 | 00:17.88 | | 9. | AliceLuminal
12 | 00:17.98 | | 10. | tciutb
33 | 00:18.05 | | 11. | name
30 | 00:19.18 | | 12. | kalist
15 | 00:21.93 | | 13. | prinsed
35 | 00:26.18 | | 14. | Beastinboston
62 | 00:26.67 | | 15. | 271219
| 00:30.54 | | 16. | FangTianyi
| 00:30.75 | | 17. | CrakkyDogg
13 | 00:33.41 | | 18. | 0mega
216 | 00:34.53 | | 19. | Mae1920
| 00:35.17 | | 20. | Thepurpleace
| 00:37.04 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Lore1
| 00:12.55 | | 2. | kalist
15 | 00:24.67 | | 3. | FangTianyi
| 00:30.75 | | 4. | CrakkyDogg
13 | 00:33.41 | | 5. | brutuskind
| 00:37.09 | | 6. | KB1989
| 00:42.71 | | 7. | veec24
| 00:56.46 | | 8. | Beppe43
| 01:03.79 | | 9. | shotbyshe
| 01:07.45 | | 10. | Decrevi
12 | 02:10.12 | | 11. | addong
| 02:28.28 | | 12. | Yasemin Sezer
4 | 04:46.92 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | FangTianyi
| 00:30.75 | | 2. | brutuskind
| 00:37.09 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
326 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
93 | 00:06.52 | | 8. | garbage
245 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
171 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
245 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
93 | 00:06.74 | | 8. | vx14
184 | 00:07.08 | | 9. | NooM
326 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
132 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
245 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
93 | 00:07.75 | | 8. | NooM
326 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
171 | 00:07.96 | | 10. | Oryn
182 | 00:08.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com