
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:05.72 | | 2. | Truth-or-Peace
137 | 00:06.38 | | 3. | Oryn
180 | 00:06.73 | | 4. | CamPuzzle
30 | 00:07.82 | | 5. | xc0xupx
50 | 00:07.89 | | 6. | zooandroo
120 | 00:08.32 | | 7. | MushroomsCavern
100 | 00:08.72 | | 8. | geyik
213 | 00:09.75 | | 9. | mothcolada
12 | 00:10.39 | | 10. | SWICT
71 | 00:12.48 | | 11. | VY Canis Majoris
21 | 00:12.78 | | 12. | redbag
36 | 00:13.06 | | 13. | WYJ
89 | 00:13.15 | | 14. | eRogue
42 | 00:13.45 | | 15. | cz123
| 00:14.18 | | 16. | SMmarcus100
| 00:18.31 | | 17. | Gruntioli
25 | 00:19.80 | | 18. | iftheshoefish
14 | 00:19.85 | | 19. | wyx6356
4 | 00:21.47 | | 20. | marcoswong
20 | 00:23.58 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
137 | 00:06.38 | | 2. | geyik
213 | 00:09.75 | | 3. | eRogue
42 | 00:13.45 | | 4. | cz123
| 00:16.00 | | 5. | kalist
15 | 00:24.45 | | 6. | 271219
| 00:31.58 | | 7. | FangTianyi
| 00:34.68 | | 8. | brutuskind
| 00:40.58 | | 9. | heathens13
| 00:42.47 | | 10. | spiffamoo
10 | 00:45.43 | | 11. | 0mega
212 | 00:48.24 | | 12. | veec24
| 00:52.51 | | 13. | Vidigi53
| 00:52.86 | | 14. | renz213
| 00:53.97 | | 15. | Sidreun
| 01:20.02 | | 16. | 200512084023
| 01:37.90 | | 17. | valshi
| 03:58.41 | | 18. | Uthor
| 24d 10:09:57.58 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | FangTianyi
| 00:34.68 | | 2. | brutuskind
| 00:44.63 | | 3. | veec24
| 01:05.41 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
323 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
92 | 00:06.52 | | 8. | garbage
243 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
156 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
243 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
92 | 00:06.74 | | 8. | vx14
184 | 00:07.08 | | 9. | NooM
323 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
243 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
92 | 00:07.75 | | 8. | NooM
323 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
156 | 00:07.96 | | 10. | Oryn
180 | 00:08.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com