
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | c1c51
26 | 00:08.29 | | 2. | zooandroo
111 | 00:11.50 | | 3. | jdubs
146 | 00:14.61 | | 4. | Koakuma
51 | 00:14.68 | | 5. | Samuelflorr
3 | 00:18.98 | | 6. | kalist
15 | 00:22.28 | | 7. | Milo Smith
10 | 00:26.75 | | 8. | Verigold
5 | 00:26.95 | | 9. | HackMan
119 | 00:29.50 | | 10. | MushroomsCavern
25 | 00:29.91 | | 11. | 271219
| 00:32.84 | | 12. | omgdorian
10 | 00:35.41 | | 13. | donmin
| 00:36.44 | | 14. | FunAcroFly
114 | 00:39.04 | | 15. | BamBamNZ
| 00:39.71 | | 16. | frett
18 | 00:39.75 | | 17. | brutuskind
| 00:40.83 | | 18. | wyq97
| 00:43.64 | | 19. | LeanLope
| 00:44.10 | | 20. | limima
16 | 00:44.19 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | zooandroo
111 | 00:11.50 | | 2. | jdubs
146 | 00:14.61 | | 3. | kalist
15 | 00:25.63 | | 4. | 271219
| 00:34.92 | | 5. | frett
18 | 00:39.75 | | 6. | brutuskind
| 00:42.90 | | 7. | HackMan
119 | 00:44.46 | | 8. | purelove11
5 | 00:59.72 | | 9. | Conceited_2
193 | 01:01.67 | | 10. | DaddyDoodoos
| 01:05.12 | | 11. | FunAcroFly
114 | 01:06.24 | | 12. | ryrycrycry
23 | 01:08.14 | | 13. | kinnmina
5 | 01:13.61 | | 14. | demaff
| 01:33.39 | | 15. | xinglinquan
| 01:35.15 | | 16. | Ladawaha
| 02:09.08 | | 17. | Lili18
| 02:23.50 | | 18. | LSB123
| 03:13.46 | | 19. | sugoinonograms
| 03:23.93 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kalist
15 | 00:25.63 | | 2. | HackMan
119 | 00:49.72 | | 3. | kinnmina
5 | 01:13.61 | | 4. | Ladawaha
| 02:09.08 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
264 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
25 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.22 | | 6. | NooM
296 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
84 | 00:06.52 | | 8. | garbage
234 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
214 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
142 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
264 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
234 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
25 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
84 | 00:06.74 | | 8. | vx14
171 | 00:07.08 | | 9. | NooM
296 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
127 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
303 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
264 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:07.09 | | 5. | garbage
234 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
25 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
84 | 00:07.75 | | 8. | NooM
296 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
142 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-12-22 19:54:39
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com