
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | Ogost
| 00:06.24 | | 2. | stevethesquid
76 | 00:07.76 | | 3. | IAMIAM
31 | 00:11.13 | | 4. | mamaboy777
| 00:12.47 | | 5. | CozyITG
27 | 00:19.77 | | 6. | Dennis Meinen
78 | 00:21.37 | | 7. | kalist
15 | 00:22.76 | | 8. | Lua
148 | 00:23.84 | | 9. | prinsed
35 | 00:24.53 | | 10. | barruf
121 | 00:27.35 | | 11. | T0SBI
25 | 00:33.39 | | 12. | trLBumm
33 | 00:37.85 | | 13. | Mathewlam
17 | 00:38.86 | | 14. | sideshow
144 | 00:39.09 | | 15. | donmin
| 00:39.44 | | 16. | brutuskind
| 00:40.01 | | 17. | Mester9899
70 | 00:40.17 | | 18. | Vidigi53
| 00:41.26 | | 19. | Yunteacher
20 | 00:41.55 | | 20. | TrimTom2
21 | 00:44.94 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | mamaboy777
| 00:12.47 | | 2. | Lua
148 | 00:23.84 | | 3. | kalist
15 | 00:26.52 | | 4. | Mathewlam
17 | 00:38.86 | | 5. | donmin
| 00:39.44 | | 6. | brutuskind
| 00:40.01 | | 7. | Vidigi53
| 00:41.26 | | 8. | ChumleySmythe
| 00:47.31 | | 9. | yasmim
| 00:47.89 | | 10. | Conceited_2
202 | 01:00.65 | | 11. | liliaa
| 01:06.99 | | 12. | SongY
| 01:12.81 | | 13. | Beppe43
| 01:12.87 | | 14. | FrankieLee
| 01:54.71 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
29 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
91 | 00:06.22 | | 6. | NooM
312 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
90 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
150 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
91 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
29 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
90 | 00:06.74 | | 8. | vx14
179 | 00:07.08 | | 9. | NooM
312 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
130 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
91 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
29 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
90 | 00:07.75 | | 8. | NooM
312 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
150 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com