
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | mamaboy777
| 00:54.98 | | 2. | barruf
121 | 01:05.11 | | 3. | IAMIAM
31 | 01:06.66 | | 4. | daanbe
227 | 01:13.89 | | 5. | Dorice
265 | 01:21.51 | | 6. | Sk904
| 01:56.77 | | 7. | f f transform
127 | 01:58.09 | | 8. | josim
| 04:01.56 | | 9. | Menandro
| 04:24.32 | | 10. | 271219
| 04:32.72 | | 11. | Nucifera
| 04:54.38 | | 12. | 999111
| 05:09.87 | | 13. | nardito58
| 05:20.16 | | 14. | brutuskind
| 05:27.64 | | 15. | Vidigi53
| 06:31.32 | | 16. | Hansi
| 07:07.19 | | 17. | pokosuk
40 | 09:07.81 | | 18. | kevinlar
| 10:23.76 | | 19. | cAutioned_
66 | 12:20.74 | | 20. | gudsl
| 15:14.07 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Sk904
| 01:56.77 | | 2. | f f transform
127 | 02:57.80 | | 3. | 271219
| 04:48.45 | | 4. | Menandro
| 04:57.21 | | 5. | nardito58
| 05:20.16 | | 6. | Vidigi53
| 06:31.32 | | 7. | brutuskind
| 08:22.50 | | 8. | Hansi
| 09:56.81 | | 9. | 999111
| 11:30.29 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | f f transform
127 | 04:00.64 | | 2. | 271219
| 05:48.19 | | 3. | Menandro
| 06:16.04 | | 4. | nardito58
| 08:19.39 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:31.04 | | 2. | garbage
239 | 00:32.26 | | 3. | definitelymilk
72 | 00:36.04 | | 4. | ThePipeline
91 | 00:36.32 | | 5. | qqwref
266 | 00:36.89 | | 6. | Rhododendron
150 | 00:37.68 | | 7. | TheUgly
265 | 00:37.98 | | 8. | lhpthanh
99 | 00:41.93 | | 9. | urojony
87 | 00:42.67 | | 10. | Make
279 | 00:43.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:31.98 | | 2. | garbage
239 | 00:32.32 | | 3. | ThePipeline
91 | 00:39.47 | | 4. | definitelymilk
72 | 00:40.66 | | 5. | qqwref
266 | 00:43.79 | | 6. | urojony
87 | 00:44.41 | | 7. | TheUgly
265 | 00:44.71 | | 8. | NooM
312 | 00:48.47 | | 9. | Make
279 | 00:48.48 | | 10. | Rhododendron
150 | 00:48.93 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:39.59 | | 2. | garbage
239 | 00:41.26 | | 3. | qqwref
266 | 00:50.55 | | 4. | definitelymilk
72 | 00:51.63 | | 5. | Rhododendron
150 | 00:57.91 | | 6. | Hyppy
113 | 00:59.50 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:59.60 | | 8. | TheUgly
265 | 00:59.77 | | 9. | urojony
87 | 01:00.38 | | 10. | ThePipeline
91 | 01:00.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.013 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.240 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com