
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
198 | 00:29.73 | | 2. | crema
278 | 01:10.77 | | 3. | geyik
227 | 01:15.22 | | 4. | Macy
68 | 01:36.83 | | 5. | Dorice
275 | 02:12.63 | | 6. | beckyhamp
| 02:17.79 | | 7. | qobi
243 | 03:19.14 | | 8. | Wagon13
| 04:11.74 | | 9. | SpryRapids
15 | 04:51.07 | | 10. | 0mega
221 | 05:23.99 | | 11. | brutuskind
| 06:30.20 | | 12. | abos50
3 | 07:00.93 | | 13. | Ernie A.
114 | 10:42.76 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | beckyhamp
| 02:17.79 | | 2. | qobi
243 | 03:19.14 | | 3. | SpryRapids
15 | 04:51.07 | | 4. | Wagon13
| 05:04.86 | | 5. | brutuskind
| 07:03.33 | | 6. | abos50
3 | 09:30.22 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:30.09 | | 2. | ThePipeline
93 | 00:32.35 | | 3. | qqwref
266 | 00:36.64 | | 4. | Oryn
198 | 00:36.82 | | 5. | Fastfaxer
132 | 00:44.09 | | 6. | garbage
250 | 00:44.52 | | 7. | jaybrainer
286 | 00:52.87 | | 8. | Rhododendron
174 | 00:59.25 | | 9. | daanbe
243 | 01:00.08 | | 10. | DrVince
71 | 01:01.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:30.97 | | 2. | Oryn
198 | 00:40.87 | | 3. | qqwref
266 | 00:44.82 | | 4. | garbage
250 | 00:52.59 | | 5. | Fastfaxer
132 | 00:54.60 | | 6. | Rhododendron
174 | 00:59.25 | | 7. | DrVince
71 | 01:03.34 | | 8. | jaybrainer
286 | 01:03.92 | | 9. | selahsea
132 | 01:04.04 | | 10. | urojony
87 | 01:04.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:45.45 | | 2. | qqwref
266 | 00:49.40 | | 3. | Oryn
198 | 00:54.01 | | 4. | garbage
250 | 01:01.73 | | 5. | DrVince
71 | 01:06.94 | | 6. | daanbe
243 | 01:09.09 | | 7. | urojony
87 | 01:16.19 | | 8. | Fastfaxer
132 | 01:24.43 | | 9. | Rhododendron
174 | 01:32.61 | | 10. | jaybrainer
286 | 01:33.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 157 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.085 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com