
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:22.66 | | 2. | MushroomsCavern
113 | 00:44.94 | | 3. | hq4hq
139 | 02:20.28 | | 4. | redbag
38 | 02:31.18 | | 5. | brutuskind
| 05:48.22 | | 6. | abos50
3 | 06:04.18 | | 7. | Uthor
| 3d 13:12:18.58 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
33 | 00:22.66 | | 2. | brutuskind
| 05:48.22 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:30.09 | | 2. | ThePipeline
92 | 00:32.35 | | 3. | qqwref
266 | 00:36.64 | | 4. | Fastfaxer
132 | 00:44.09 | | 5. | garbage
244 | 00:44.52 | | 6. | Oryn
181 | 00:52.00 | | 7. | Rhododendron
164 | 00:59.25 | | 8. | daanbe
238 | 01:00.08 | | 9. | DrVince
71 | 01:01.20 | | 10. | urojony
87 | 01:04.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:30.97 | | 2. | qqwref
266 | 00:44.82 | | 3. | garbage
244 | 00:52.59 | | 4. | Fastfaxer
132 | 00:54.60 | | 5. | Oryn
181 | 00:58.46 | | 6. | Rhododendron
164 | 00:59.25 | | 7. | DrVince
71 | 01:03.34 | | 8. | urojony
87 | 01:04.81 | | 9. | daanbe
238 | 01:07.41 | | 10. | Ben65732
130 | 01:11.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:45.45 | | 2. | qqwref
266 | 00:49.40 | | 3. | garbage
244 | 01:01.73 | | 4. | DrVince
71 | 01:06.94 | | 5. | daanbe
238 | 01:09.09 | | 6. | urojony
87 | 01:16.19 | | 7. | Oryn
181 | 01:22.12 | | 8. | Fastfaxer
132 | 01:24.43 | | 9. | Sk904
124 | 01:34.84 | | 10. | hkjsf
161 | 01:35.67 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.085 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com