
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | thelegendary08
34 | 00:05.68 | | 2. | boru
126 | 00:05.77 | | 3. | Pomisen
| 00:09.75 | | 4. | mamaboy777
| 00:12.47 | | 5. | Liliumauratum
29 | 00:12.73 | | 6. | Koakuma
53 | 00:13.23 | | 7. | Sk904
66 | 00:13.36 | | 8. | brody2
14 | 00:22.12 | | 9. | platiumshe
7 | 00:22.95 | | 10. | kalist
15 | 00:23.73 | | 11. | Lua
152 | 00:23.84 | | 12. | mener
5 | 00:24.71 | | 13. | Jefferson111222
31 | 00:24.75 | | 14. | chube
| 00:26.13 | | 15. | lll090210
| 00:30.74 | | 16. | yyzy2706
6 | 00:31.01 | | 17. | junfanshen
7 | 00:32.00 | | 18. | xiaolitongxue
| 00:32.59 | | 19. | ZiqingLeo
32 | 00:33.27 | | 20. | Bryson519
7 | 00:33.30 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Koakuma
53 | 00:15.23 | | 2. | brody2
14 | 00:22.12 | | 3. | mener
5 | 00:24.71 | | 4. | kalist
15 | 00:26.02 | | 5. | chube
| 00:26.13 | | 6. | lll090210
| 00:30.74 | | 7. | Satake
11 | 00:35.63 | | 8. | Cricketwithagun
26 | 00:36.11 | | 9. | StarAcrs
6 | 00:39.50 | | 10. | fasionlzc
3 | 00:39.60 | | 11. | Raysz
| 00:42.94 | | 12. | brutuskind
| 00:44.03 | | 13. | diviner
14 | 00:48.36 | | 14. | Ricky745
| 00:50.44 | | 15. | Conceited_2
204 | 00:52.99 | | 16. | Copperfall
| 00:56.13 | | 17. | TheMisteriousP
70 | 00:56.57 | | 18. | laries
40 | 00:59.77 | | 19. | yidaishi
| 01:02.96 | | 20. | 贝壳
7 | 01:03.58 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kalist
15 | 00:26.02 | | 2. | Satake
11 | 00:35.63 | | 3. | lll090210
| 00:36.87 | | 4. | brutuskind
| 00:44.03 | | 5. | Copperfall
| 00:56.13 | | 6. | HahaWill
12 | 01:27.17 | | 7. | Beppe43
| 03:26.93 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
316 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.52 | | 8. | garbage
239 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
152 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
239 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.74 | | 8. | vx14
181 | 00:07.08 | | 9. | NooM
316 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
239 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
91 | 00:07.75 | | 8. | NooM
316 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
152 | 00:07.96 | | 10. | Ben65732
130 | 00:08.27 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com