
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
135 | 00:06.53 | | 2. | Oryn
196 | 00:06.72 | | 3. | Dennis Meinen
80 | 00:10.50 | | 4. | Macy
67 | 00:11.09 | | 5. | Alepagani
71 | 00:11.33 | | 6. | mts55
47 | 00:11.48 | | 7. | shayleea
20 | 00:15.98 | | 8. | jacson
11 | 00:18.75 | | 9. | SpryRapids
15 | 00:25.20 | | 10. | TXXHMMTBF4869
| 00:25.80 | | 11. | beckyhamp
| 00:26.61 | | 12. | 271219
| 00:27.12 | | 13. | lll090210
| 00:28.80 | | 14. | waifu
7 | 00:30.12 | | 15. | chube
| 00:32.51 | | 16. | Lynn Bendixsen
154 | 00:32.74 | | 17. | Partimento
66 | 00:33.10 | | 18. | CrakkyDogg
18 | 00:33.31 | | 19. | qobi
243 | 00:34.49 | | 20. | XYFly
| 00:35.81 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | TXXHMMTBF4869
| 00:25.80 | | 2. | beckyhamp
| 00:26.61 | | 3. | SpryRapids
15 | 00:28.05 | | 4. | chube
| 00:32.51 | | 5. | shayleea
20 | 00:37.87 | | 6. | brutuskind
| 00:40.22 | | 7. | ath
5 | 00:45.28 | | 8. | donmin
| 00:49.63 | | 9. | Dovuq
| 00:53.93 | | 10. | kaitiebug
| 00:57.18 | | 11. | kroller
24 | 01:13.68 | | 12. | Matthew Zimmer
44 | 01:15.85 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | Oryn
196 | 00:06.25 | | 7. | NooM
326 | 00:06.45 | | 8. | jaybrainer
284 | 00:06.51 | | 9. | ypw19
94 | 00:06.52 | | 10. | garbage
249 | 00:06.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
249 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | jaybrainer
284 | 00:06.51 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 8. | ypw19
94 | 00:06.74 | | 9. | Oryn
196 | 00:06.80 | | 10. | vx14
185 | 00:07.08 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
249 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 6. | Oryn
196 | 00:07.68 | | 8. | ypw19
94 | 00:07.75 | | 9. | NooM
326 | 00:07.91 | | 10. | jaybrainer
284 | 00:07.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com