
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
本月 |
---|
1. | vowels
181 | 00:05.65 | 2. | eonhochang
38 | 00:07.94 | 3. | PHCC2021
40 | 00:09.42 | 4. | TashiroMiraki
153 | 00:10.58 | 5. | fishysua
96 | 00:11.65 | 6. | Alepagani
56 | 00:12.45 | 7. | CuB3yOnd
25 | 00:13.10 | 8. | TSabrinaL
| 00:17.53 | 9. | NUUUTE
25 | 00:17.75 | 10. | pannn
| 00:20.78 | 11. | kalist
15 | 00:21.57 | 12. | jdubs
41 | 00:23.24 | 13. | Hargaz
30 | 00:26.53 | 14. | Daniil Kozlov
51 | 00:29.20 | 15. | Arjun25
20 | 00:30.26 | 16. | donmin
| 00:32.24 | 17. | zhuifeng
| 00:35.08 | 18. | HG
10 | 00:35.54 | 19. | leksipes
| 00:36.02 | 20. | cryozentro
| 00:36.79 |
| 本週 |
---|
1. | eonhochang
38 | 00:07.94 | 2. | PHCC2021
40 | 00:09.42 | 3. | CuB3yOnd
25 | 00:14.78 | 4. | kalist
15 | 00:30.35 | 5. | donmin
| 00:34.75 | 6. | HG
10 | 00:35.54 | 7. | Hargaz
30 | 00:35.82 | 8. | leksipes
| 00:37.45 | 9. | brutuskind
| 00:42.50 | 10. | marcosaetti
| 00:47.42 | 11. | cAutioned_
19 | 00:48.65 | 12. | demaff
| 00:49.90 | 13. | Kiransc1318
6 | 00:51.03 | 14. | 1urmeldogge
| 00:51.20 | 15. | Neeraja99
13 | 01:00.68 | 16. | AnmolAk
5 | 01:06.02 | 17. | Lumosmaxima2255
| 01:08.42 | 18. | lez
3 | 01:18.05 | 19. | Reeeeeeeed
| 01:18.69 | 20. | sans delphine
3 | 01:21.41 |
| 今天 |
---|
1. | CuB3yOnd
25 | 00:16.49 | 2. | donmin
| 00:34.75 | 3. | marcosaetti
| 00:47.42 | 4. | brutuskind
| 00:51.44 | 5. | demaff
| 00:54.53 | 6. | Reeeeeeeed
| 01:18.69 | 7. | sans delphine
3 | 01:21.41 | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | qqwref
230 | 00:05.33 | 2. | vowels
181 | 00:05.62 | 3. | NooM
198 | 00:06.45 | 4. | Fastfaxer
117 | 00:06.88 | 5. | 7k enjoyer
95 | 00:06.91 | 6. | ThePipeline
46 | 00:07.11 | 7. | garbage
133 | 00:07.16 | 8. | bakpao
60 | 00:07.30 | 9. | SliverHawk's sweethe...
136 | 00:07.34 | 10. | Make
186 | 00:07.35 |
| AO5 |
---|
1. | qqwref
230 | 00:05.66 | 2. | vowels
181 | 00:06.09 | 3. | NooM
198 | 00:07.15 | 4. | Fastfaxer
117 | 00:07.23 | 5. | Ben65732
124 | 00:07.36 | 6. | ThePipeline
46 | 00:07.40 | 7. | garbage
133 | 00:07.47 | 8. | SliverHawk's sweethe...
136 | 00:07.49 | 9. | numbrr
152 | 00:07.61 | 10. | Make
186 | 00:07.64 |
| AO12 |
---|
1. | qqwref
230 | 00:06.46 | 2. | vowels
181 | 00:06.54 | 3. | NooM
198 | 00:07.91 | 4. | Ben65732
124 | 00:08.27 | 5. | ThePipeline
46 | 00:08.63 | 6. | Fastfaxer
117 | 00:08.82 | 7. | garbage
133 | 00:08.95 | 8. | boru
76 | 00:09.12 | 9. | bakpao
60 | 00:09.34 | 10. | 7k enjoyer
95 | 00:09.36 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Charlie Li 60 | 00:00.509 | 2. | CharlieLi | 00:00.862 | 3. | --- 空 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshow海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-03-29 22:39:39
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com