
5x5 容易 拼圖數獨 | 5x5 普通 拼圖數獨 | 5x5 困難 拼圖數獨 | 7x7 容易 拼圖數獨 | 7x7 普通 拼圖數獨 | 7x7 困難 拼圖數獨 | 9x9 容易 拼圖數獨 | 9x9 普通 拼圖數獨 | 9x9 困難 拼圖數獨
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:05.72 | | 2. | Oryn
179 | 00:06.73 | | 3. | CamPuzzle
30 | 00:07.82 | | 4. | xc0xupx
49 | 00:07.89 | | 5. | zooandroo
119 | 00:08.32 | | 6. | MushroomsCavern
95 | 00:08.72 | | 7. | Alepagani
70 | 00:10.36 | | 8. | SWICT
70 | 00:12.48 | | 9. | Zixivyxity
22 | 00:12.64 | | 10. | redbag
30 | 00:13.06 | | 11. | WYJ
87 | 00:13.15 | | 12. | cz123
| 00:14.18 | | 13. | viysid
24 | 00:18.05 | | 14. | SMmarcus100
| 00:18.31 | | 15. | Gruntioli
25 | 00:19.80 | | 16. | iftheshoefish
11 | 00:19.85 | | 17. | wyx6356
3 | 00:21.47 | | 18. | marcoswong
15 | 00:23.58 | | 19. | kalist
15 | 00:23.80 | | 20. | MrNyooooom
10 | 00:25.82 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | SWICT
70 | 00:12.48 | | 2. | redbag
30 | 00:13.06 | | 3. | wyx6356
3 | 00:21.47 | | 4. | kalist
15 | 00:25.43 | | 5. | brutuskind
| 00:36.77 | | 6. | donmin
| 00:37.45 | | 7. | lll090210
| 00:40.05 | | 8. | Beppe43
| 01:09.47 | | 9. | SujonDas
| 02:00.39 | | 10. | kkwok
3 | 2d 07:38:00.68 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | redbag
30 | 00:13.06 | | 2. | kalist
15 | 00:26.91 | | 3. | lll090210
| 00:45.25 | | 4. | brutuskind
| 00:52.30 | | 5. | SujonDas
| 02:00.39 | | 6. | kkwok
3 | 2d 07:38:00.68 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.00 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.33 | | 3. | vowels
216 | 00:05.62 | | 4. | thelegendary08
34 | 00:06.12 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.22 | | 6. | NooM
321 | 00:06.45 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.52 | | 8. | garbage
242 | 00:06.70 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:06.72 | | 10. | Rhododendron
155 | 00:06.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.46 | | 2. | qqwref
266 | 00:05.66 | | 3. | vowels
216 | 00:06.09 | | 4. | garbage
242 | 00:06.11 | | 5. | ThePipeline
92 | 00:06.26 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:06.54 | | 7. | ypw19
91 | 00:06.74 | | 8. | vx14
184 | 00:07.08 | | 9. | NooM
321 | 00:07.15 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:07.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.05 | | 2. | qqwref
266 | 00:06.46 | | 3. | vowels
216 | 00:06.54 | | 4. | ThePipeline
92 | 00:07.09 | | 5. | garbage
242 | 00:07.45 | | 6. | thelegendary08
34 | 00:07.68 | | 7. | ypw19
91 | 00:07.75 | | 8. | NooM
321 | 00:07.91 | | 9. | Rhododendron
155 | 00:07.96 | | 10. | Oryn
179 | 00:08.22 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.084 | | 3. | Charlie Li 61 | 00:00.208 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-jigsaw-sudoku.com